|  | 
      
        | 
 SER |  
        | 
 Die Knowledge Company |  
  
	  
		| SER ist (nun war)- nach eigenen Angaben - ein weltweit
		  führender Hersteller und Anbieter von Knowledge-, Dokumenten- und
		  Prozess-Management. |   
		|  SER Systems AG
 Bestell-Nr.: DM258c
 
  Preisliste | Die führende Stellung von SER basierte auf der mehrfach
		  prämierten SERbrainware-Technologie. |   
		| Und trotzdem: am 4.7.2002 wurde das
		  Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Neuwied beantragt. Die Geschäfte in
		  Deutschland und Österreich sollen allerdings fortgeführt werden. Auf
		  dem Höhepunkt der Geschäfte hatte SER über 1 200
		  Mitarbeiter,über 5 000 Kundeninstallationen. Schon 1999 musste etwas
		  geschehen; der Vorstand kündigte an, das Dokumenten-Unternehmen in eine
		  Knowledge Management Firma umzuwandeln. Ausschlaggebend war die Kündigung
		  des Poolvertrages durch die Banken am 2.7.2002. |   
		| Ein
		  schönes Geschenk: Rahmen für diese interessante historische
		  SER-Systems-Aktie
 Hier finden Sie die verfügbaren Rahmen
 
   |   
	  
		| Das Management von SER hatte bereits in 2000
		  erkannt, dass das Knowledge Management als evolutionäre Weiterentwicklung
		  des Dokumenten Managements anzusehen ist. Und hierfür sagten sie sogleich
		  steht dann für SER ein "im Prinzip grenzenloses Anwenderpotential" zur
		  Verfügung. Auch die Anzahl der Anwender wurde gleich geschätzt: bis
		  zu 100 Millionen. Und für die weitere Expansion stand nichts mehr im Wege,
		  denn die Zukunft könnte sogar in die "Grössenordnung von einer
		  Milliarde" gehen. Das Ziel war klar, aber die 100 Millionen Anwender blieben
		  aus. Da nutzten auch die internationalen Studien nichts.
 Ein
		  umfangreiches Restrukturierungsprogramm wurde initiiert und die
		  Geschäftsfelder wurden neu festgelegt. Kernpunkte dieser Restrukturierung
		  waren: Zentralisierung der Weiterentwicklung der SERware und Entwicklung eines
		  einheitlichen Managementsystems für Dokumente und Wissen; Aufbau eines
		  Vertriebes durch Fusion der 3 USA-Töchter, Integration der deutschen
		  Vertriebseinheiten und Reorganisation der SER-Firmen in Grossbritannien;
		  ausserdem sollten direkte OEM Vertriebskanäle geschaffen werden.
 Die
		  Umsetzung der Restrukturierung stiess auf erhebliche Probleme - das vorhandene
		  Management musste deshalb ausgewechselt werden. Dies alles führte zu einem
		  Verlust von ca. 25 Mill EUR. Der Auftragsbestand allerdings ware gut, aber es
		  gab Geldschwierigkeiten. Eine Finanzierung über USA-Banken schlug fehl.
		  Deutsche Banken verlangten daraufhin die vorzeitige Rückzahlung von
		  Krediten. Dies sollte dadurch erreicht werden, dass einige SER-Töchter
		  verkauft werden um damit die Kredite zurückzuzahlen. Die Banken waren
		  damit einverstanden und es wurde ein sog. Poolvertrag abgeschlossen. Ergebnis:
		  Die Kredite brauchten vorläufig nicht getilgt zu werden und die durch die
		  Verkäufe erhaltenen Gelder konnte SER für Geschäfte
		  benutzen.
 Aber dann haben die Banken doch den Poolvertrag gekündigt
		  und SER wurde insolvent.
 
 |   
		| Die Firma "IT-Research" fand heraus, dass
		  das Wissensmanagement mit 50 % pro Jahr wächst. Die Grundlage für
		  diese Schätzung war: - die geeignete Software musste bereitgestellt
		  werden
 - eine Organisation hilft das verteilte Wissen zu bündeln
 -
		  das Wissen steht dann jedem Mitarbeiter auf Knopfdruck zur Verfügung
 | Die Top 500 Unternehmen in der USA sollen
		  1999 bereits 12 Mrd. Dollar durch Wissensdefizite verloren haben und bis 2003
		  soll dies bis auf über 30 Mrd. Dollar steigen. Die Firma scheint den
		  richtigen Dukatenesel gefunden zu haben.
 |   
	  
		| Damit der Vertrieb zu den Millionen
		  Anwenders auch richtig funktionieren kann musste natürlich eine passende
		  Vertriebsstruktur her. Kaufte ein Kunde direkt bei SER (Direct Sales)so
		  wurde ihm die Installation, die Schulung und Anpassungen angeboten.
 Beim
		  Vertriebszweig "Reseller Sales" kauft der Kunde von einem externen Business
		  Partner die SER-Produkte.
 SER-Produkte eignen sich hervorragend zum Einbau
		  in bestehende andere Software-Lösungen. Hier kommt der dritte
		  SER-Vertriebsweg (OEM Sales) zum tragen.
 |   
		| Der Markt für die OEM-sales ist besonders USA, da
		  hier die meisten SW-Firmen ihren Sitz haben. Nicht zu vergessen sind
		  strategische Allianzen für SER mit Systemintegratoren und
		  Unternehmensberatungen besonders zur Erhöhung der eigenen Wissensbasis um
		  Anwender- und Marktanforderungen kennenzulernen.
 |   
	  
		| Geschäftsverlauf und Ausblick auf
		  2001 Es ist natürlich schwer die vorhandenen 100 Millionen
		  Anwender als Kunden zu bekommen. Der Vorstand sah das auch so und sprach
		  deshalb von erheblichen Kosten und dem dadurch bedingten geringeren Wachstum,
		  die die Umstellung auf das Knowledge Management verursachte. Die gesteckten
		  Ziele mussten deshalb nach unten revidiert werden. Immerhin wurden aber 185
		  Mill EUR umgesetzt, was einer Umsatzsteigerung von 52 % entsprach.
 |   
		| Das Informationszeitalter bescherte der Menschheit eines
		  im Überfluss: Informationen und die noch durch das Internet überall
		  abrufbar.In der Praxis sieht das jedoch anders aus. Die richtige Info aus der
		  Informationsflut herauszufiltern gelingt immer weniger. Sollen deshalb die
		  Informationen zielgerichtet verwaltet und verteilt werden, dann geht das nur
		  über entsprechend intelligente SW. Die menschliche Fähigkeit
		  Informationen aufzunehemn und zu speichern hat bei weitem nicht mit der
		  wachsenden Informationsflut Schritt gehalten.
 |   
	  
		| Interessant ist die Aktionärsstruktur. Insgesamt wurden 15 146 204 Inhaberaktien ausgegeben. Davon hält der
		  Gründer von SER Gert Reinhardt ca. 30 %.
 Weitere 10 % halten 4
		  ehemalige SER-Gesellschafter aus der Gründerzeit. Diese Gesellschafter und
		  Reinhardt bilden den sog. SER-Pool. Ca. 60 % der Aktien werden über die
		  Börse gehandelt.
 |  |