|
Antiquariat alte historische Aktien
|
CEWE Color
|
| 1989 | Das 11. Grosslabor von CEWE wird in Worms eröffnet. Die Schweiz wird zum ersten Male beliefert |
| 1991 | CEWE baut das 12. Grosslabor in Dresden. Der polnische Markt wird beliefert. |
| 1992 | Die Firmengruppe wird unter der Holding "CEWE Color Holding AG"
neu strukturiert. In Tschechien wird eine Verkaufsniederlassung gegründet. In Südfrankreich wird das Labor "Pro Sud" in Montpellier erworben. Damit ist CEWE auf allen Deutschland angrenzenden Ländern vertreten. |
| 1993 | CEWE wird an der Börse eingeführt. |
| 1997 | Internet und Digitalfotografie führen zur Gründung der "CEWE Digital GmbH". |
| 1998 | Der Firmengründer Heinz Neumüller stirbt. CEWE Color beteiligt sich mit 63% an der dänisch/norwegischen Handelskette "Japan Photo". |
| 2001 | CEWE übernimmt die französische Firma "Konica Photo Service France" und erhöht den Marktanteil von 15% auf über 20%. |
![]() Kameraverkäufe und Foto-CD`s |
![]() Die Bestellung von Digitalfotos über das Internet hatt großen Zuwachs |
Die Kameraverkäufe stagnieren aber fotografiert wird zu allen möglichen Anlässen |
![]() Die Aktionärsstruktur von CEWE |
| Umsatzentwicklung (Mio EURO) | |||||||||
| Jahr 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Mio € 283 | 322 | 359 | 394 | 403 | 439 | 416 | 428 | 431 | 400 |
| CEWE Color auf einen Blick | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Umsatz (Mio EUR) | 283 | 322 | 359 | 394 | 403 | 428 | 431 | 400 | |
| Anzahl Filmentwicklungen (Mio Stk.) | 65 | 72 | 80 | 87 | 88 | 82 | 71 | 49 | |
| Anzahl Farbbilder (Mio Stk.) | 2.124 | 2.456 | 2.787 | 3.047 | 3.132 | 3.534 | 3.433 | 2.879 | |
| Investitionen (Mio EUR) | 34 | 40 | 43 | 43 | 47 | 37 | 36 | 33 | |
| Bilanzsumme (Mio EUR) | 152 | 171 | 186 | 223 | 225 | 260 | 261 | 257 | |
| Beschäftigte | 2.907 | 3.226 | 3.431 | 3.506 | 3.681 | 3.913 | 3.829 | 3.730 | 3.131 |
| CEWE setzt verstärkt auf den wachstumsstarken Digitalmarkt. Hierfür wurde ein extra Phototerminal entwickelt mit on-line Print-Service und Digitalisierung des klassischen Films. |
![]() Cewe "Shopelement" in einem Ladengeschäft |
![]() Cewe -Service: Das Foto als Fotobuch |
Der Weg zum Bild Der Kunde oder der Fachfotohändler steckt die Kamera-Speicherkarte in den CEWE Digifilm-Master. Die digitalen Fotos werden auf CD gebrannt, die CD in die Fotoauftragstasche gesteckt und zum CEWE Coor-Betrieb versandt. Dort werden die Fotoabzüge erstellt. Der Kunde erhält die Bilder, seine CD und einen Photoindex. |
| Daten der CEWE Aktien | ||||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Anzahl der Aktien (Stück) | 6.000.020 | 6.000.020 | 6.000.020 | 6.000.020 | 6.000.020 | 6.000.020 | 6.000.020 | 6.000.020 | 6.000.020 | 7.380.020 |
| Dividende je Aktie (EUR) | 0,72 | 0,77 | 0,93 | 1,15 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 1,20 | 1,20 |
| Jahresendkurs (EUR) | 17,89 | 19,33 | 15,08 | 20,50 | 18,50 | 18,03 | 18,80 | 22,26 | 52,90 | 33,00 |
| Im Jahre 2006 gab es folgenden Anteilsbesitz : CeWE Color AG & Co. OHG, Oldenburg Fotocolor GmbH, Eschbach (Freiburg) CeWe Color Beteiligungsgesellschaft-GmbH, Oldenburg Foto und Bild Vertriebs-GmbH, Leipzig One WebPhoto GmbH & Co. Oldenburg CeWe Color-Nordcolor Bad Schwartau CeWe Color S.A., Paris CeWe Color Belgium, Kontich Rainbow Color N.V., Kontich CeWe Color Magyarorszag kft, Budapest CeWe Color Nederland Printpartners Nederland CeWe Color Prag CeWe Color Fotoservice Schweiz Cewe Color a.s., Bratislava/Slowakische Republik CeWe Color Danmark A/A, Skodstrup/Dänemark Fotojoker Sp. z.o.o., Kozle/Polen CeWe Color Sp. z.o.o., Kozle/Polen Japan Photo Holding Norge A/S, Oppegard/Norwegen Japan Photo Danmark A/S, Randers/Dänemark Jbii Foto Aps, Dänemark Japan Photo Sverige, Schweden CeWe Color Zagreb CeWe Color Ltd. Großbritannien |
|
| Copyright © 2003-2010 Antiquariat "Schöne Aktien" für alte historische Wertpapiere und Aktien Copyright der Bilder bei der CEWE AG Daten aus den Geschäftsberichten der CEWE AG |