|
Antiquariat alte historische Aktien
|
Bertrandt AG
|
| Die Historie der Bertrandt AG | |
| 1974 | Gründung des Unternehmens durch Harry Bertrandt als Ingenieurbüro im schwäbischen Möglingen. |
| 1979 | Einstieg in die Konstruktion von Fahrzeugkomponenten für Kraftfahrzeuge. |
| 1980 | Die erste Niederlassung wird in Sindelfingen gegründet. |
| 1982 | Neue Niederlassungen beim Kunden vor Ort in Heilbronn, Ingolstadt, Stuttgart und Frankreich (Bièvres). |
| 1989 | Neue Geschäftsfelder, u. a. Rapid Prototyping, Modellbau, Versuch und Fahrzeugaufbau. |
| 1993 | Dietmar Bichler und Heinz Kenkmann erwerben die Anteile von Harry Bertrandt in einem Management-Buy-out |
| 1995 | Standorte in England, Schweden, Spanien, den USA und Frankreich. |
| 1996 | Notierung an der Frankfurter Börse am Geregelten Markt. |
| 1997 | Segmentwechsel: Neuer Markt |
| 2000 | Einstieg in die Luftfahrtentwicklung durch eine Niederlassung in Hamburg |
| 2001 | Beteiligungen im Kapital:2001 - Porsche 25%, 2004 - ThyssenKrupp 25% |
| 2003 | Segmentwechsel 2: Prime Standard, Automobile. |
| 2007 | Neue Branchen: Personaldienstleistungen für Kunden außerhalb der Mobilitätsindustrie. Luftfahrt: Bertrandt ist mit 33,33% Mitgesellschafter bei EUROAER. |
|
![]() Firmenzentrale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dienstleistung: Entwicklung |
![]() Sicherheit bei Fahrzeugen |
![]() Gestaltung der Flugkabine |
![]() Der Aktienkurs; da schon lieber eine alte historische Aktie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2003-2010 Antiquariat "Schöne Aktien" für alte historische Wertpapiere und Aktien Copyright der Bilder bei "Bertrandt AG" |